Honda Matraszek
Jeżeli nie widzisz w tym miejscu animacji flash pobierz Odtwarzacz do swojej przeglądarki ze strony producenta.
Jeżeli nie widzisz w tym miejscu animacji flash pobierz Odtwarzacz do swojej przeglądarki ze strony producenta.
dane techniczne
wyposażenie
kolory
galeria
akcesoria
pobierz
Honda Accord - Dane techniczne
| DANE TECHNICZNE | 2.0 i-VTEC S | 2.0 i-VTEC COMFORT |
| silnik | 2.0 i-VTEC | 2.0 i-VTEC |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 81x96.9 | 81x96.9 |
| pojemność silnika [ccm] | 1997 | 1997 |
| stopień sprężania | 10.6 | 10.6 |
| moc max [kW] | 115 | 115 |
| moc max [kM] | 156 | 156 |
| max. moment obrotowy [Nm] | 192/4100 | 192/4100 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2100 | 1840/2110 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 | 1440 |
| masa własna [kg] man./aut | 1423/1453 | 1423/- |
| max. masa całkowita [kg] man./aut. | 1935/1960 | 1935/- |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 467 | 467 |
| prędkość max. [km/h] man./aut. | 215/212 | 215 |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] man./aut. | 9,3/10,7 | 9,4/- |
| spalanie w mieście [l/100km] man./aut. | 9,0/10,1 | 9,0/- |
| spalanie poza miastem [l/100km]man./aut. | 5,6/5,6 | 5,6/- |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] man./aut. | 6,9/7,3 | 6,9/- |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X | X |
| skrzynia 5-biegowa automatyczna | O | - |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy | bębnowy |
| DANE TECHNICZNE | 2.0 i-VTEC ELEGANCE | 2.0 i-VTEC LIFESTYLE |
| silnik | 2.0 i-VTEC | 2.0 i-VTEC |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 81x96.9 | 81x96.9 |
| pojemność silnika [ccm] | 1997 | 1997 |
| stopień sprężania | 10.6 | 10.6 |
| moc max [kW] | 115 | 115 |
| moc max [kM] | 156 | 156 |
| max. moment obrotowy [Nm] | 192/4100 | 192/4100 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2100 | 1840/2110 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 | 1440 |
| masa własna [kg] man./aut | 1423/- | 1423/1453 |
| max. masa całkowita [kg] man./aut. | 1935/- | 1935/1960 |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 467 | 464 |
| prędkość max. [km/h] man./aut. | 215/- | 215/212 |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] man./aut. | 9,4/- | 9,8/11,1 |
| spalanie w mieście [l/100km] man./aut. | 9,0/- | 9,1/10,2 |
| spalanie poza miastem [l/100km]man./aut. | 5,6/- | 5,8/5,7 |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] man./aut. | 6,9/- | 7,0/7,3 |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X | X |
| skrzynia 5-biegowa automatyczna | - | O |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy | bębnowy |
| DANE TECHNICZNE | 2.0 i-VTEC EXECUTIVE | 2.4 i-VTEC S |
| silnik | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 81x96.9 | 87x99 |
| pojemność silnika [ccm] | 1997 | 2354 |
| stopień sprężania | 10.6 | 11 |
| moc max [kW] | 115 | 148 |
| moc max [kM] | 156 | 201 |
| max. moment obrotowy [Nm] |
192/4100 | 234/4300 230/4200 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2100 | 1840/2100 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 | 1440 |
| masa własna [kg] man./aut | 1423/1453 | 1475/1511 |
| max. masa całkowita [kg] man./aut. | 1935/1960 | 1995/2030 |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 464 | 467 |
| prędkość max. [km/h] man./aut. | 215/212 | 227/227 |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] man./aut. | 9,5/11.0 | 7,8/9,4 |
| spalanie w mieście [l/100km] man./aut. | 9,1/10,2 | 11,6/12,0 |
| spalanie poza miastem [l/100km]man./aut. | 5,8/5,7 | 6,9/6,3 |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] man./aut. | 7,0/7,3 | 8,6/8,4 |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X | X |
| skrzynia 5-biegowa automatyczna | O | O |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy | bębnowy |
| DANE TECHNICZNE | 2.4 i-VTEC EXECUTIVE | 2.4 i-VTEC Type S |
| silnik | 2.4 i-VTEC | 2.4 i-VTEC |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 87x99 | 87x99 |
| pojemność silnika [ccm] | 2354 | 2354 |
| stopień sprężania | 11 | 11 |
| moc max [kW] | 148 | 148 |
| moc max [kM] | 201 | 201 |
| max. moment obrotowy [Nm] | 234/4300 230/4200 |
234/4300 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2100 | 1840/2100 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 | 1440 |
| masa własna [kg] | 1475/1511 | 1475 |
| max. masa całkowita [kg] | 1995/2030 | 1995/- |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 464 | 464 |
| prędkość max. [km/h] | 227/227 | 227/- |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] | 8,0/9,6 | 8,0/- |
| spalanie w mieście [l/100km] | 11,6/12,00 | 11,6/- |
| spalanie poza miastem [l/100km] | 6,9/6,3 | 6,9/- |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] | 8,6/8,4 | 8,6/- |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X | X |
| skrzynia 5-biegowa automatyczna | O | |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy | bębnowy |
| DANE TECHNICZNE | 2.2 i-DTEC S | 2.2 i-DTEC COMFORT |
| silnik | 2.2 i-DTEC | 2.2 i-DTEC |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 85x96.9 | 85x96.9 |
| pojemność silnika [ccm] | 2199 | 2199 |
| stopień sprężania | 16.3 | 16.3 |
| moc max [kW] | 110 | 110 |
| moc max [kM] | 150 | 150 |
| max. moment obrotowy [Nm] | 350/2000 | 350/2000 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2110 | 1840/2110 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 | 1440 |
| masa własna [kg] | 1537/1610 | 1537 |
| max. masa całkowita [kg] | 2030/2110 | 2030/- |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 467 | 467 |
| prędkość max. [km/h] | 212/207 | 212/- |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] | 9,1/10,0 | 9,4 |
| spalanie w mieście [l/100km] | 6,8/8,1 | 6,8/- |
| spalanie poza miastem [l/100km] | 4,4/5,0 | 4,4/- |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] | 5,3/6,1 | 5,3/- |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X | X | skrzynia 5-biegowa manualna | O | - |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy | bębnowy |
| DANE TECHNICZNE | 2.2 i-DTEC ELEGANCE | 2.2 i-DTEC LIFESTYLE |
| silnik | 2.2 i-DTEC | 2.2 i-DTEC |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 85x96.9 | 85x96.9 |
| pojemność silnika [ccm] | 2199 | 2199 |
| stopień sprężania | 16.3 | 16.3 |
| moc max [kW] | 110 | 110 |
| moc max [kM] | 150 | 150 |
| max. moment obrotowy [Nm] | 350/2000 | 350/2000 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2110 | 1840/2110 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 | 1440 |
| masa własna [kg] | 1537 | 1537/1610 |
| max. masa całkowita [kg] | 2030/- | 2030/2110 |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 467 | 464 |
| prędkość max. [km/h] | 212/- | 212/207 |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] | 9,4/- | 9,6/10,1 |
| spalanie w mieście [l/100km] | 6,8/- | 6,9/8,2 |
| spalanie poza miastem [l/100km] | 4,4/- | 4,5/5,1 |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] | 5,3/- | 5,4/6,2 |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X | X | skrzynia 5-biegowa manualna | - | O |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy | bębnowy |
| DANE TECHNICZNE | 2.2 i-DTEC EXECUTIVE | 2.2 i-DTEC 180 S |
| silnik | 2.2 i-DTEC | 2.2 i-DTEC 180 |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 85x96.9 | 85x96.9 |
| pojemność silnika [ccm] | 2199 | 2199 |
| stopień sprężania | 16.3 | 16.3 |
| moc max [kW] | 110 | 132 |
| moc max [kM] | 150 | 180 |
| max. moment obrotowy [Nm] | 350/2000 | 380/2000 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2110 | 1840/2110 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 | 1440 |
| masa własna [kg] | 1537/1610 | 1570 |
| max. masa całkowita [kg] | 2030/2110 | 2060/- |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 464 | 467 |
| prędkość max. [km/h] | 212/207 | 220/- |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] | 9,5/10,1 | 8,5/- |
| spalanie w mieście [l/100km] | 6,9/8,2 | 7,1/- |
| spalanie poza miastem [l/100km] | 4,5/5,1 | 4,8/- |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] | 5,4/6,2 | 5,6/- |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X | X |
| skrzynia 5-biegowa manualna | O | - |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy | bębnowy |
| DANE TECHNICZNE | 2.2 i-DTEC 180 Type S |
| silnik | 2.2 i-DTEC 180 |
| średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 85x96.9 |
| pojemność silnika [ccm] | 2199 |
| stopień sprężania | 16.3 |
| moc max [kW] | 132 |
| moc max [kM] | 180 |
| max. moment obrotowy [Nm] | 380/2000 |
| dług. całkowita [mm] | 4725 |
| szer. całkowita [mm] | 1840/2110 |
| wys. całkowita [mm] | 1440 |
| masa własna [kg] | 1570 |
| max. masa całkowita [kg] | 2060/- |
| poj. zbiornika paliwa [l] | 65 |
| poj. bagażnika VDA [l] | 464 |
| prędkość max. [km/h] | 220/- |
| przyspieszenie 0-100km/h [s] | 8,7/- |
| spalanie w mieście [l/100km] | 7,1/- |
| spalanie poza miastem [l/100km] | 4,8/- |
| spalanie w cyklu mieszanym [l/100km] | 5,6/- |
| skrzynia 6-biegowa manualna | X |
| zawieszenie z przodu | podwójne wahacze poprz. |
| zawieszenie z tyłu | wielodrążkowe |
| hamulce z przodu | tarcze wentylowane |
| hamulce z tyłu | tarcze |
| hamulec postojowy | bębnowy |









