Honda Civic 4d - dane techniczne

* wersja w specjalnej ofercie cenowej, ograniczona ilość egzemplarzy
DANE TECHNICZNE 1.8 i-VTEC Base* 1.8 i-VTEC Comfort 1.8 i-VTEC Executive 1.3 Hybrid MX
skrzynia 6 biegowa manual. X X X -
skrzynia 5 biegowa autom. - O O -
skrzynia bezstopniowa autom.CVT - - - X
rodzaj paliwa Pb95 Pb95 Pb95 Pb95
pojemność skokowa silnika [cm3] 1799 1799 1799 1339
moc max [kW(KM)/obr/min] 103(140)/6300 103(140)/6300 103(140)/6300 70(95)/6000
max. moment obrotowy [Nm/obr/min] 174/4300 174/4300 174/4300 123/4600
dług. całkowita [mm] 4545 4545 4545 4345
szer. całkowita [mm] 1750 1750 1750 1750
wys. całkowita [mm] 1435 1435 1435 1435
masa własna [kg](man/aut) 1194/- 1194/1224 1194/1224 1293
dopuszczalna masa całk.[kg](man/aut) 1675/- 1675/1705 1675/1705 1720
poj. zbiornika paliwa [l] 50 50 50 50
poj. bagażnika VDA [l] 389 389 389 350
prędkość max. [km/h] 200 200 200 185
przyspieszenie 0-100km/h [s](man/aut) 9,1/- 9,2/10,7 9,3/10,9 12,1
zuż. paliwa w mieście [l/100km](man/aut) 8,9/- 8,9/9,7 8,9/9,7 5,2
zuż.paliwa poza miastem [l/100km](man/aut) 5,6/- 5,6/5,3 5,6/5,3 4,3
zuż.paliwa w cyklu miesz. [l/100km](man/aut) 6,8/- 6,8/6,9 6,8/6,9 4,6
max masa przyczepy [z hamulc./bez](man/aut) 1200/500 / - 1200/500 / 1000/500 1200/500 / 1000/500 -
max nacisk na hak [kg] 70 70 70 -
zawieszenie z przodu kolumny McPhersona kolumny McPhersona kolumny McPhersona kolumny McPhersona
zawieszenie z tyłu wielowachaczowe wielowachaczowe wielowachaczowe wielowachaczowe
hamulce z przodu tarcze wentylowane tarcze wentylowane tarcze wentylowane tarcze wentylowane
hamulce z tyłu tarcze tarcze tarcze tarcze
średn.tarcz hamulc.z przodu [mm] 282 282 282 262
średn.tarcz hamulc.z tyłu [mm] 260 260 260 260
rozmiar opon 195/65R15 91H 195/65R15 85H 205/55R16 85V 195/65R15 85H
rozmiar felg 15x6J 15x6J 16x6 1/2J 15x6J
felgi aluminiowe O O X X
felgi stalowe X X O O
koło zapasowe X X X X