Honda Matraszek
Jeżeli nie widzisz w tym miejscu animacji flash pobierz Odtwarzacz do swojej przeglądarki ze strony producenta.
Jeżeli nie widzisz w tym miejscu animacji flash pobierz Odtwarzacz do swojej przeglądarki ze strony producenta.
Cennik samochodów Honda - rocznik 2011
| MODEL | typ | moc (KM) | pojemność | cena BRUTTO |
| JAZZ 1.2 S MT | GG573CEV | 90 | 1.2 | BENZYNA | 45 900,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.2 TREND MT | GG574CEV | 90 | 1.2 | BENZYNA | 51 100,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 S MT | GG673CE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 50 500,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 S CVT | GG683CE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 54 500,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 TREND MT | GG673CE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 53 100,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 TREND CVT | GG683CE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 57 100,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 COMFORT MT | GG674CEV | 100 | 1.4 | BENZYNA | 55 700,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 COMFORT CVT | GG684CEV | 100 | 1.4 | BENZYNA | 59 700,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 ELEGANCE MT | GG676CJ | 100 | 1.4 | BENZYNA | 59 700,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.4 ELEGANCE CVT | GG686CJ | 100 | 1.4 | BENZYNA | 63 700,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.3 COMFORT CVT | GP183CEV | 98 | 1.3 | HYBRYDA | 65 900,00 ZŁ | |
| JAZZ 1.3 ELEGANCE CVT | GP185CJV | 98 | 1.3 | HYBRYDA | 70 900,00 ZŁ | |
| CR-Z 1.5 S MT | ZF132BE | 124 | 1.5 | HYBRYDA | 88 900,00 ZŁ | |
| CR-Z 1.5 MT | ZF134BEX | 124 | 1.5 | HYBRYDA | 90 900,00 ZŁ | |
| CR-Z 1.5 GT MT | ZF136BEX | 124 | 1.5 | HYBRYDA | 97 900,00 ZŁ | |
| CR-Z 1.5 GT+ MT | ZF136BJNV | 124 | 1.5 | HYBRYDA | 105 900,00 ZŁ | |
| INSIGHT 1.3 S CVT | ZE283BE | 98 | 1.3 | HYBRYDA | 78 400,00 ZŁ | |
| INSIGHT 1.3 COMFORT CVT | ZE285BE | 98 | 1.3 | HYBRYDA | 80 400,00 ZŁ | |
| INSIGHT 1.3 ELEGANCE CVT | ZE287BEX | 98 | 1.3 | HYBRYDA | 84 600,00 ZŁ | |
| CIVIC 4D 1.8 COMFORT MT | FD755BEX | 140 | 1.8 | BENZYNA | 67 900,00 ZŁ | |
| CIVIC 4D 1.8 COMFORT AT | FD765BEX | 140 | 1.8 | BENZYNA | 71 900,00 ZŁ | |
| CIVIC 4D 1.8 EXECUTIVE MT | FD757BJX | 140 | 1.8 | BENZYNA | 76 900,00 ZŁ | |
| CIVIC 4D 1.8 EXECUTIVE AT | FD767BJX | 140 | 1.8 | BENZYNA | 80 900,00 ZŁ | |
| CIVIC TYPE S 1.4 MT | FN434BE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 62 900,00 ZŁ | |
| CIVIC TYPE S 1.8 MT | FN134BE | 140 | 1.8 | BENZYNA | 68 500,00 ZŁ | |
| CIVIC TYPE S PLUS 1.8 MT | FN136BJ | 140 | 1.8 | BENZYNA | 75 900,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.4 S MT | FK172BE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 56 900,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.4 COMFORT MT | FK174BE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 61 200,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.4 SPORT MT | FK176BE | 100 | 1.4 | BENZYNA | 65 200,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.8 COMFORT MT | FK274BE | 140 | 1.8 | BENZYNA | 66 900,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.8 COMFORT AT | FK284BE | 140 | 1.8 | BENZYNA | 70 900,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.8 SPORT MT | FK276BE | 140 | 1.8 | BENZYNA | 71 400,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.8 EXECUTIVE MT | FK278BJ | 140 | 1.8 | BENZYNA | 78 400,00 ZŁ | |
| CIVIC 5D 1.8 EXECUTIVE AT | FK288BJ | 140 | 1.8 | BENZYNA | 82 400,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 S MT | RE572BE | 150 | 2.0 | BENZYNA | 98 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 S AT | RE582BE | 150 | 2.0 | BENZYNA | 104 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 COMFORT*** MT | RE573CEX | 150 | 2.0 | BENZYNA | 103 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 COMFORT*** AT | RE583CEX | 150 | 2.0 | BENZYNA | 109 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 ELEGANCE LIFESTYLE MT | RE575BEX | 150 | 2.0 | BENZYNA | 116 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 ELEGANCE LIFESTYLE AT | RE585BEX | 150 | 2.0 | BENZYNA | 122 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 EXECUTIVE** MT | RE578BJN | 150 | 2.0 | BENZYNA | 127 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.0 EXECUTIVE** AT | RE588BJN | 150 | 2.0 | BENZYNA | 133 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.2 COMFORT*** MT | RE673CEX | 150 | 2.2 | DIESEL | 118 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.2 COMFORT*** AT | RE683CEX | 150 | 2.2 | DIESEL | 124 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.2 ELEGANCE LIFESTYLE MT | RE675BEX | 150 | 2.2 | DIESEL | 131 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.2 ELEGANCE LIFESTYLE AT | RE685BEX | 150 | 2.2 | DIESEL | 137 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.2 EXECUTIVE** MT | RE678BJNX | 150 | 2.2 | DIESEL | 142 200,00 ZŁ | |
| CRV 2.2 EXECUTIVE** AT | RE688BJNX | 150 | 2.2 | DIESEL | 148 200,00 ZŁ |
| AT/MT - AUTOMATYCZANA/MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW | |
| CVT-BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW O CIĄGŁEJ ZMIANIE PRZEŁOŻENIA | |
| SYSTEM NAWIGACJI Z BLUETOOTH I KAMERĄ COFANIA - 6000 ZŁ. | |
| (Dotyczy CR-V Executive 2.0 i 2.2 MT i AT) | |
| ***- wersja Run/Out - od produkcji październik 2011 r, ** - zmiana wzoru felg od produkcji październik 2011 r. | |
| W cenniku podano ceny po rabacie. |
| HONDA ACCORD - MODEL | typ | mo (KM) | pojemność | cena BRUTTO |
| S 2.0 MT | SEDAN CW151CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 91 900,00 ZŁ | |
| S 2.0 AT | SEDAN CW161CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 97 900,00 ZŁ | |
| COMFORT 2.0 MT | SEDAN CW153CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 95 900,00 ZŁ | |
| ELEGANCE 2.0 MT | SEDAN CW155CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 99 400,00 ZŁ | |
| LIFESTYLE 2.0 MT | SEDAN CW158CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 105 400,00 ZŁ | |
| LIFESTYLE 2.0 AT | SEDAN CW168CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 111 400,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.0 MT | SEDAN CW150CJN | 156 | 2.0 | BENZYNA | 112 900,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.0 AT | SEDAN CW160CJN | 156 | 2.0 | BENZYNA | 118 900,00 ZŁ | |
| S 2.4 MT | SEDAN CW251CE | 201 | 2.4 | BENZYNA | 115 900,00 ZŁ | |
| S 2.4 AT | SEDAN CW261CE | 201 | 2.4 | BENZYNA | 121 900,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.4 MT | SEDAN CW250CJN | 201 | 2.4 | BENZYNA | 127 400,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.4 AT | SEDAN CW260CJN | 201 | 2.4 | BENZYNA | 133 400,00 ZŁ | |
| TYPE -S 2.4 MT | SEDAN CU255CE | 201 | 2.4 | BENZYNA | 126 900,00 ZŁ | |
| S 2.2 MT | SEDAN CU351CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 121 900,00 ZŁ | |
| S 2.2 AT | SEDAN CU361CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 127 900,00 ZŁ | |
| COMFORT 2.2 MT | SEDAN CU353CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 125 900,00 ZŁ | |
| ELEGANCE 2.2 MT | SEDAN CU355CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 129 400,00 ZŁ | |
| LIFESTYLE 2.2 MT | SEDAN CU358CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 135 400,00 ZŁ | |
| LIFESTYLE 2.2 AT | SEDAN CU368CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 141 400,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.2 MT | SEDA CU350CJN | 150 | 2.2 | DIESEL | 142 900,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.2 AT | SEDAN CU360CJN | 150 | 2.2 | DIESEL | 148 900,00 ZŁ | |
| S 2.2 MT | SEDAN CU352CEV | 180 | 2.2 | DIESEL | 133 900,00 ZŁ | |
| TYPE-S 2.2 MT | SEDAN CU357CE | 180 | 2.2 | DIESEL | 144 900,00 ZŁ | |
| S 2.0 MT | TOURER CW171CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 96 900,00 ZŁ | |
| S 2.0 AT | TOURER CW181CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 102 900,00 ZŁ | |
| COMFORT 2.0 MT | TOURER CW173CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 100 900,00 ZŁ | |
| ELEGANCE 2.0 MT | TOURER CW175CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 104 400,00 ZŁ | |
| LIFETYLE 2.0 MT | TOURER CW178CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 111 400,00 ZŁ | |
| LIFESTYLE 2.0 AT | TOURER CW188CE | 156 | 2.0 | BENZYNA | 117 400,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.0 MT | TOURER CW170CJN | 156 | 2.0 | BENZYNA | 118 900,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.0 AT | TOURER CW180CJN | 156 | 2.0 | BENZYNA | 124 900,00 ZŁ | |
| S 2.4 MT | TOURER CW271CE | 201 | 2.4 | BENZYNA | 120 900,00 ZŁ | |
| S 2.4 AT | TOURER CW281CE | 201 | 2.4 | BENZYNA | 126 900,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.4 MT | TOURER CW270CJN | 201 | 2.4 | BENZYNA | 133 400,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.4 AT | TOURER CW280CJN | 201 | 2.4 | BENZYNA | 139 400,00 ZŁ | |
| TYPE-S 2.4 MT | TOURER CW275CEZ | 201 | 2.4 | BENZYNA | 132 900,00 ZŁ | |
| S 2.2 MT | TOURER CW371CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 126 900,00 ZŁ | |
| S 2.2 AT | TOURER CW381CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 132 900,00 ZŁ | |
| COMFORT 2.2 MT | TOURER CW373CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 130 900,00 ZŁ | |
| ELEGANCE 2.2 MT | TOURER CW375CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 134 400,00 ZŁ | |
| LIFESTYLE 2.2 MT | TOURER CW378CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 141 400,00 ZŁ | |
| LIFESTYLE 2.2 AT | TOURER CW388CE | 150 | 2.2 | DIESEL | 147 400,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.2 MT | TOURER CW370CJN | 150 | 2.2 | DIESEL | 148 900,00 ZŁ | |
| EXECUTIVE 2.2 AT | TOURER CW380CJN | 150 | 2.2 | DIESEL | 154 900,00 ZŁ | |
| S 2.2 MT | TOURER CW372CEV | 180 | 2.2 | DIESEL | 138 900,00 ZŁ | |
| TYPE-S 2.2 MT | TOURER CW377CES | 180 | 2.2 | DIESEL | 150 900,00 ZŁ |
| AT/MT - AUTOMATYCZNA/MANULANA SKRZYNIA BIEGÓW | |
| System navigacji satelitarnej z Bluetooth i kamerą cofania - 6000 ZŁ | |
| Systemy: ACC, CMBS, LKAS - 7000 ZŁ (Accord Sedan), 9000 ZŁ (Accord Tourer) | |
| Systemy dotyczą wybranych wersji. Szczegóły w specyfikacji. | |
| W cenniku podano ceny po rabacie. |



Cennik samochodów Honda - rocznik 2011

